Iimakethe ze-Stock, ukuthengisana kwempahla namhlanje
Iingcaphuno zeStock zeenkampani ezingama-71229 ngexesha langempela.
Iimakethe ze-Stock, ukuthengisana kwempahla namhlanje

Iingcaphuno zempahla

Imali icatshulwa kwi-intanethi

Imbali icatshulwa ngemali

Imali yerhwebo yemali

Izabelo zeStock

Inzuzo kwizabelo zenkampani

Iingxelo zemali

Izabelo zezabelo zeenkampani. Kuphi utyalo mali?

Izabelo Surge Energy Inc.

Imihla yokuhlawula izabelo kwizabelo ze-SGY.TO, umlando wezabelo ze-Surge Energy Inc. ngeminyaka, isivuno sokwabiwa kwezabelo ze-Surge Energy Inc. ngo-2024. Ngaba iSurge Energy Inc. ihlawula igalelo? Iyiphi inzuzo uSurge Energy Inc. ayihlawulayo?
Yongeza kumajethijethi
Ukongezwa kumajethi

ISurge Energy Inc. ihlawula nini izabelo?

I-Surge Energy Inc. ihlawula igalelo kwi-2 amaxesha ngonyaka, ukuhlawula okugqibela kwezabelo kwiSGY.TO izabelo zi-27/02/2020.

Iyiphi inzuzo uSurge Energy Inc. ayihlawulayo?

Inkampani Surge Energy Inc. ihlawule iindleko eziyi-0.008 $ ngesabelo nganye ngexesha lokugqibela kwaye isivuno semali sonyaka sasi-0.93 %.

Umhla wokuhlawula umvuzo olandelayo Surge Energy Inc.?

Intlawulo yesahlulo esilandelayo kwizabelo ze-Surge Energy Inc. kulindeleke ngomhla we-EyoMqungu 2025.

Ukwahluka-phakathi kweyona mali iphambili kubatyali mali kwizabelo zenkampani. Imihla kunye nezixa zeentlawulo zesahlulelo zichazwe yinkampani. Uqikelelo lwesahlulo esahlulwayo yeyona nto iphambili yotshintsho kwixabiso lezabelo. Inkonzo yethu ibonisa imbali yezahlulo zesahlulo Surge Energy Inc. kunye noqikelelo lwentlawulo yesahlulo. Imbali yezabelo ezifunyenwe ngu Surge Energy Inc. ziboniswe kwitshathi eneekholamu.

Bonisa:
Ukuze

Igalelo Surge Energy Inc. imbali yentlawulo

Usuku ngalunye lwentlawulo eyahlukeneyo lubonisa ikholamu yayo yetshathi. Kulula ngokwaneleyo ukuqaphela amandla exabiso lesixa esahluliweyo, kuhlalutywe ukuphakama kweekholamu zitshathi. Surge Energy Inc. ishedyuli yokuthenga iyafumaneka ngexesha langempela. Surge Energy Inc. ishedyuli yentlawulo yezahlulo ebonisiweyo iyiminyaka emithathu edlulileyo.

Imihla yokuhlawula i-Dividend Surge Energy Inc.

Imihla yokuhlawula yodwa iqokelelwa kwitafile yethu ye-Intanethi. Umgca wetafile unomhla wokuhlawula. Ngenani lemigca etafileni yonyaka, unokuqonda ukuba zingaphi iintlawulo ezahlawulwe kuzo Surge Energy Inc. yonyaka. Umhla wokuhlawula wokwahlula-hlula Surge Energy Inc. ikumgca wokuqala wetafile. Ungabona ubungakanani bezabelo ze Surge Energy Inc. yomhla ofunekayo kwikholamu yesibini yoluhlu lwezahlulo.

Umhla wokuhlawula umrhumo kwizabelo ze-SGY.TO Inani lokuhlawula
Isixa sentlawulo nganye ngesabelo.
Isivuno sokuhlula
Isivuno sokwahlukana ngumlinganiselo wexabiso lezihlawulelo ezihlawulwa ngesabelo ngasinye ngonyaka ukuya kwexabiso lentengo enye.
27/02/2020 0.008 CAD 0.93%
30/01/2020 0.008 CAD 0.79%
30/12/2019 0.0083 CAD 8.85%
28/11/2019 0.0083 CAD 10%
30/10/2019 0.0083 CAD 10%
27/09/2019 0.0083 CAD 8.47%
29/08/2019 0.0083 CAD 8.93%
30/07/2019 0.008 CAD 7.44%
27/06/2019 0.0083 CAD 7.87%
30/05/2019 0.0083 CAD 7.81%
29/04/2019 0.0083 CAD 6.76%
28/03/2019 0.0083 CAD 7.52%
27/02/2019 0.0083 CAD 7.14%
30/01/2019 0.0083 CAD 7.3%
28/12/2018 0.0083 CAD 7.04%
29/11/2018 0.0083 CAD 6.37%
30/10/2018 0.0083 CAD 5.13%
27/09/2018 0.0083 CAD 3.83%
30/08/2018 0.0083 CAD 4.42%
30/07/2018 0.0083 CAD 4.08%
28/06/2018 0.0083 CAD 4.2%
30/05/2018 0.0079 CAD 3.93%
27/04/2018 0.0079 CAD 3.98%
28/03/2018 0.0079 CAD 4.82%
27/02/2018 0.0079 CAD 4.95%
30/01/2018 0.0079 CAD 4.92%
28/12/2017 0.0079 CAD 4.55%
29/11/2017 0.0079 CAD 4.63%
30/10/2017 0.0079 CAD 4.4%
28/09/2017 0.0079 CAD 4.2%
29/08/2017 0.0079 CAD 4.77%
27/07/2017 0.0079 CAD 4.38%
28/06/2017 0.0079 CAD 4.55%
29/05/2017 0.0079 CAD 4.24%
26/04/2017 0.00708 CAD 3.35%
29/03/2017 0.00708 CAD 3.27%
24/02/2017 0.00708 CAD 3.21%
27/01/2017 0.0063 CAD 2.66%
28/12/2016 0.0063 CAD 2.64%
28/11/2016 0.0063 CAD 3.13%
27/10/2016 0.0063 CAD 3.19%
28/09/2016 0.0063 CAD 3.23%
29/08/2016 0.0063 CAD 3.82%
28/07/2016 0.0063 CAD 3.77%
27/07/2016 0.0063 CAD 3.77%
28/06/2016 0.0063 CAD 3.43%
27/05/2016 0.0063 CAD 3.47%
28/04/2016 0.0063 CAD 3.56%
27/04/2016 0.006 CAD 3.41%
29/03/2016 0.013 CAD 8.5%
25/02/2016 0.013 CAD 8.18%
27/01/2016 0.013 CAD 7.92%
29/12/2015 0.013 CAD 7.11%
26/11/2015 0.013 CAD 5.98%
28/10/2015 0.025 CAD 10.2%
28/09/2015 0.025 CAD 11.11%
27/08/2015 0.025 CAD 9.93%
29/07/2015 0.025 CAD 12.66%
26/06/2015 0.025 CAD 8.47%
27/05/2015 0.025 CAD 7.39%
28/04/2015 0.025 CAD 6.83%
27/03/2015 0.025 CAD 10.27%
25/02/2015 0.025 CAD 9.55%
28/01/2015 0.025 CAD 11.67%
29/12/2014 0.05 CAD 17.66%
26/11/2014 0.05 CAD 12.97%
29/10/2014 0.05 CAD 10.4%
26/09/2014 0.05 CAD 9.08%
27/08/2014 0.05 CAD 7.49%
29/07/2014 0.05 CAD 7.65%
26/06/2014 0.05 CAD 8.31%
29/05/2014 0.045 CAD 8.67%
28/05/2014 0.045 CAD 8.67%
28/04/2014 0.045 CAD 8.44%
27/03/2014 0.045 CAD 9.53%
26/02/2014 0.043 CAD 9.55%
29/01/2014 0.043 CAD 9.13%
27/12/2013 0.043 CAD 3.21%
27/11/2013 0.042 CAD 3.34%
29/10/2013 0.035 CAD 2.51%
26/09/2013 0.035 CAD 2.95%
28/08/2013 0.035 CAD 2.95%

Isixa sesahlulo se-Surge Energy Inc. inikwa isabelo ngasinye senkampani. Surge Energy Inc. intlawulo eyahlulelweyo yesabelo ngasinye iboniswa kwiidola. Isivuno sokuqukwa Surge Energy Inc. ngumyinge wexabiso lezabelo ezihlawulwe ngonyaka kwisabelo ngasinye kwixabiso lesabelo esinye. Isivuno sokwahlulwa kwe Surge Energy Inc. ngoku zikwinkonzo yethu kwi-Intanethi - 0.93 %.

Isivuno sokwahlula Surge Energy Inc. sisalathiso sokuqala somtyali-mali, amandla exabiso lesitokhwe ngowesibini. Landela omabini ama-metric kwiinkonzo zethu ze-Intanethi. Isivuno sokwahlulwa kwe Surge Energy Inc. kulo nyaka uphelileyo kunye nembali yesabelo sokwabiwa kweminye iminyaka embalwa edlulileyo ulwazi olubaluleke kakhulu lokuvavanya umgangatho wokutyalomali kwizabelo zale nkampani. Imbali yolwahlulo lwesivuno sethu Surge Energy Inc. itheyibhile yesivuno sesahlulo siyafumaneka kwiintlawulo ezingama-20 zokugqibela. Uyakufumana eyakamuva Surge Energy Inc. isivuno sokwahlulahlula kumqolo wokuqala we tafile.

Iindleko zezabelo Surge Energy Inc.

YezeMali Surge Energy Inc.