Iimakethe ze-Stock, ukuthengisana kwempahla namhlanje
Iingcaphuno zeStock zeenkampani ezingama-71229 ngexesha langempela.
Iimakethe ze-Stock, ukuthengisana kwempahla namhlanje

Iingcaphuno zempahla

Imali icatshulwa kwi-intanethi

Imbali icatshulwa ngemali

Imali yerhwebo yemali

Izabelo zeStock

Inzuzo kwizabelo zenkampani

Iingxelo zemali

Izabelo zezabelo zeenkampani. Kuphi utyalo mali?

Piraeus Bank S.A. imbali icatshulwa imbali

Ixabiso lentengoPiraeus Bank S.A. e Euro ishati ukususela ekuqaleni kokuthengisa. Piraeus Bank S.A. ixabiso lembali e Euro ukususela ngoku 1985.
Yongeza kumajethijethi
Ukongezwa kumajethi

Piraeus Bank S.A. zitshintshi e Euro imbali yamanani, ishati ukususela ekuqaleni kokuthengisa

Iindleko zezabelo Piraeus Bank S.A. zatshintshile zibe ngu-+5.99% ngeveki. Ngenyanga edlulileyo, intengo yesabelo se-Piraeus Bank S.A. yatshintsha ngo-+8.7%. Ukutshintsha kwintengo yesabelo se-TPEIR.AT kwikota yokugqibela bekuyi-+22.93%. Ngonyaka kunye neminyaka emithathu, ixabiso lezabelo ze-Piraeus Bank S.A. zatshintshela ku-+71.64% nakwi-+105.91%, ngokulandelana.

Bonisa:
Ukuze

Piraeus Bank S.A. Euro ixabiso lembali

 
Umhla Izinga
2023 Ku 1.44 Ukuze 2.4 EUR
2022 Ku 0.73 Ukuze 1.69 EUR
2021 Ku 0.25 Ukuze 3.35 EUR
2020 Ku 0.62 Ukuze 3.33 EUR
2019 Ku 0.57 Ukuze 3.24 EUR
2018 Ku 0.76 Ukuze 2.72 EUR
2017 Ku 0.15 Ukuze 0.27 EUR
2016 Ku 0.081 Ukuze 0.31 EUR
2015 Ku 0.23 Ukuze 97.6 EUR
2014 Ku 91 Ukuze 209 EUR
2013 Ku 85 Ukuze 654 EUR
2012 Ku 190 Ukuze 680 EUR
2011 Ku 199 Ukuze 1 890 EUR
2010 Ku 1 455.880 Ukuze 4 500 EUR
2009 Ku 1 710.660 Ukuze 7 041.170 EUR
2008 Ku 2 830.370 Ukuze 13 934.100 EUR
2007 Ku 11 601.400 Ukuze 14 773.900 EUR
2006 Ku 8 908.070 Ukuze 13 574.200 EUR
2005 Ku 6 313.580 Ukuze 9 707.130 EUR
2004 Ku 4 192.610 Ukuze 6 382.640 EUR
2003 Ku 2 209.750 Ukuze 4 774.650 EUR
2002 Ku 2 850.980 Ukuze 4 991.680 EUR
2001 Ku 3 679.630 Ukuze 8 168.200 EUR
2000 Ku 7 092.910 Ukuze 12 193.100 EUR
1999 Ku 9 559.160 Ukuze 15 867.800 EUR
1998 Ku 4 093.960 Ukuze 10 047.500 EUR
1997 Ku 3 793.080 Ukuze 4 631.600 EUR
1996 Ku 3 768.420 Ukuze 3 817.740 EUR
1995 Ku 3 748.690 Ukuze 3 798.010 EUR
1994 Ku 3 758.550 Ukuze 3 832.540 EUR
1993 Ku 3 714.160 Ukuze 3 768.420 EUR
1992 Ku 3 699.360 Ukuze 3 798.010 EUR
1991 Ku 3 753.620 Ukuze 3 837.470 EUR
1990 Ku 3 724.030 Ukuze 3 837.470 EUR
1989 Ku 3 709.230 Ukuze 3 728.960 EUR
1988 Ku 3 704.300 Ukuze 3 733.890 EUR
1987 Ku 3 699.360 Ukuze 3 733.890 EUR
1986 Ku 3 699.360 Ukuze 3 699.910 EUR
1985 Ku 3 699.360 Ukuze 3 699.360 EUR

Iindleko zezabelo Piraeus Bank S.A.

YezeMali Piraeus Bank S.A.